Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Lieu
Hall Omnisports Esplanade Du Fair-Play,2 4920 AYWAILLE
Divers
Numéro de rencontre
408206
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thierno Yassine BALDÉ | ||
Landry FOUOMENE FOMENA | ||
Haleem JONET | ||
Keny IRAKOZE | #1 | |
Mike Ahuka MUAMBA | #5 | |
Mathéo SCHILLINGS | #6 | |
Ake KOUASSI | #7 | |
Moïse BUNZIGIYE BYUMA | #9 | |
Younes MANOUSSI | #13 | |
Mehdi RHIMI | #14 | |
Staff | ||
David TROST | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.