Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Lieu
Rue Nicolas Spiroux 55 4030 GRIVEGNÉE 4030 GRIVEGNÉE
Divers
Numéro de rencontre
411156
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime ROLAND | #1 | |
Olivier VOETS | #2 | |
Rayen ROUISSI | #5 | |
Nicolas FONTAINE | #6 | |
Boris JOELANTS Blessure | ||
Romain LOTIN | #10 | |
Jean-Luc MEIRESONNE | #11 | |
Quentin MAISSE | #13 | |
Lukas RICHARD | #14 | |
Keny IRAKOZE | #46 | |
Staff | ||
Loïc PISSART | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.