Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Rue De Visé 105 4602 CHERATTE 4602 CHERATTE
Divers
Numéro de rencontre
430075
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Zakaria MOUADEB MERABET | #20 | |
Loris FOLIE | #22 | |
Gabriel HANQUET | #23 | |
Hugo BELLAIRE | #24 | |
Nadir AOUAS | #26 | |
Chahine MANOUSSI | #27 | |
Noah DALCHELE | #28 | |
Jedidja KAZE | #29 | |
Mohammed PINDRA | #31 | |
Pablo SCHILS | #34 | |
Staff | ||
Renaud LECLERCQS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.