Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
Ecole fondamentale communale Troque Rue De La Basse-Marihaye 350 4100 SERAING
Divers
Numéro de rencontre
481084
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louka MARTEAU | #1 |
|
|
Samuel DOUNGMENE | #2 |
|
|
Simon VICTOR | #3 |
|
|
Diego FISSET | #4 |
|
Ibrahima Baïlo DIALLO | #5 |
|
Maël WILLEMS | #6 |
|
|
Nathan DAENEN | #8 |
|
Milo VLIERMAEL | #9 |
|
|
Mombo Daniel MUAMBA | #10 |
|
|
Ethan ANCIAUX | #36 |
|
|
Djibril DIANE | #62 |
| Staff | ||
|
|
Romain LOTIN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-15 12:45:00 sam. 15 févr. 2025 |
ROYAL BASKET CLUB ALLEUR U14 Elite
|
84 - 58 |
U14-A
|
Champ. Elite Provinciale |
| 2024-10-19 11:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
U14-A
|
37 - 107 |
ROYAL BASKET CLUB ALLEUR U14 Elite
|
Champ. Elite Provinciale |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Louka MARTEAU | #1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Samuel DOUNGMENE | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Simon VICTOR | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Diego FISSET | #4 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Ibrahima Baïlo DIALLO | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Maël WILLEMS | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nathan DAENEN | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Milo VLIERMAEL | #9 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
Mombo Daniel MUAMBA | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Ethan ANCIAUX | #36 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Djibril DIANE | #62 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Romain LOTIN | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 37 | 0 | 0 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||