Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H45
Heure de fin
14H45
Lieu
Rue Nicolas Spiroux 55, 4030 grivegnée
Divers
Numéro de journée
1/2 finale coupe provinciale
Numéro de rencontre
LG763146
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nassim BEN BAHA | #36 |
|
|
Augustin VAESSEN | #37 |
|
Emrick BRACONNIER | #39 |
|
Mael ADAM | #40 |
|
|
Tom DUPUIS | #41 |
|
Corentin FORIR | #42 |
|
|
Adrien THURMES | #43 |
|
Milo VLIERMAEL | #44 |
|
|
Basile CLOSE | #45 |
|
Ethan BOUTET | #46 |
|
Noam BLANCHY | #47 |
| Staffs | ||
|
Nicolas ANDRE | |
|
|
Catherine DEMEURE | |
|
|
Yvan FASSOTTE | |
|
|
Alexandre GIEBENS | |
|
|
Steve VLIERMAEL | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 09:00:00 sam. 18 avril 2026 |
U16-EB
|
50 - 52 |
ABC WAREMME
|
Champ. Elite |
| 2026-02-07 12:45:00 sam. 07 févr. 2026 |
U16-EB
|
70 - 56 |
Waremme
|
Coupe |
| 2025-11-22 13:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
ABC WAREMME
|
70 - 57 |
U16-EB
|
Champ. Elite |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Nassim BEN BAHA | #36 | 14 | 2 | 0 | 3 | |||
|
|
Augustin VAESSEN | #37 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
|
Emrick BRACONNIER | #39 | 14 | 1 | 5 | 4 | |||
|
Mael ADAM | #40 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
|
|
Tom DUPUIS | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Corentin FORIR | #42 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||
|
|
Adrien THURMES | #43 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Milo VLIERMAEL | #44 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Basile CLOSE | #45 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Ethan BOUTET | #46 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Noam BLANCHY | #47 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Nicolas ANDRE | ||||||||
|
|
Catherine DEMEURE | ||||||||
|
|
Yvan FASSOTTE | ||||||||
|
|
Alexandre GIEBENS | ||||||||
|
|
Steve VLIERMAEL | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 70 | 8 | 12 | 24 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||