Date
Jour du match
dimanche 18 septembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Lieu
Rue Passage D'eau (carrefour 4400 FLEMALLE 4400 FLÉMALLE
Divers
Numéro de rencontre
470032
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas ROBAUX | ||
Mohammed PINDRA | #1 | |
Alexandre COOSEMANS | #2 | |
Julien RODRIGUEZ AGUILERA | #3 | |
Loris FOLIE | #5 | |
Mike Ahuka MUAMBA | #6 | |
Marlon MBAKUSULU | #7 | |
Guillaume DOSOGNE | #8 | |
Mathias PIETTE | #9 | |
Gabriel HANQUET | #10 | |
Staff | ||
David TROST | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-12 14:30:00 12 févr. 2023 | U-16 | 55 - 55 | ALLIANCE FLEMALLE | Champ. U16 P MM |
2022-09-18 12:30:00 18 sept. 2022 | ALLIANCE FLEMALLE | 73 - 35 | U-16 | Champ. U16 P MM |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucas ROBAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohammed PINDRA | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre COOSEMANS | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien RODRIGUEZ AGUILERA | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loris FOLIE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mike Ahuka MUAMBA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marlon MBAKUSULU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume DOSOGNE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathias PIETTE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel HANQUET | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
David TROST | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|