Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
Rue Monfort 4430 ANS 4430 ANS
Divers
Numéro de rencontre
416056
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Virginie ANDRE | ||
Elodie ANTOGNINI SILVA | ||
Olivia CLAUSSENN | ||
Vicky DE WAAL | ||
Mathilda DERNIER | ||
Coralie DURIEUX | ||
Margot GRIFNAIE | ||
Amélie LEGROS | ||
Yaëlle LIBERT | ||
Chloé MEGANK | ||
Laura Lyn PIROTTE | ||
Axelle VONDENHOFF | ||
Staff | ||
Aymeric CHRISTIAENS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.