Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Rue Pire Pierre 30 B 4987 ANDRIMONT 4987 ANDRIMONT
Divers
Numéro de rencontre
491312
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Stephen ZHU | ||
Jérémy XHROUET | #24 | |
Yanis IFANTINO | #28 | |
Ethan SKELTON | #30 | |
Ilhan AKTAS | #32 | |
Noha FEUILLEN | #33 | |
Sacha MOUBAYED | #34 | |
Aaron WEMBAKOY BADIBADI | #35 | |
Staff | ||
Elouan GEINOZ | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 13:00:00 sam. 01 avril 2023 | BC DISON-ANDRIMONT | 87 - 17 | U-14-B | Champ. U14 |
2022-11-19 14:30:00 sam. 19 nov. 2022 | U-14-B | 22 - 98 | BC DISON-ANDRIMONT | Champ. U14 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Stephen ZHU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jérémy XHROUET | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis IFANTINO | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan SKELTON | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilhan AKTAS | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noha FEUILLEN | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha MOUBAYED | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron WEMBAKOY BADIBADI | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Elouan GEINOZ | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|