Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Lieu
Ecole fondamentale communale Troque Rue De La Basse-Marihaye 350 4100 SERAING
Divers
Numéro de rencontre
470313
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas ROBAUX | |
|
Mohammed PINDRA | #1 |
|
Alexandre COOSEMANS | #2 |
|
|
Julien RODRIGUEZ AGUILERA | #3 |
|
|
Mathias PIETTE | #4 |
|
|
Loris FOLIE | #5 |
|
Mike Ahuka MUAMBA | #6 |
|
|
Marlon MBAKUSULU | #7 |
|
Guillaume DOSOGNE | #8 |
|
Gabriel HANQUET | #10 |
| Staff | ||
|
David TROST | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 14:30:00 dim. 02 avril 2023 |
U-16
|
52 - 51 |
BC NINANE
|
Champ. U16 P MM |
| 2022-11-20 11:00:00 dim. 20 nov. 2022 |
BC NINANE
|
54 - 38 |
U-16
|
Champ. U16 P MM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lucas ROBAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mohammed PINDRA | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alexandre COOSEMANS | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Julien RODRIGUEZ AGUILERA | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mathias PIETTE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Loris FOLIE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mike Ahuka MUAMBA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marlon MBAKUSULU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Guillaume DOSOGNE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Gabriel HANQUET | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
David TROST | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||