Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Esplanade Du Fair-Play 2 4920 AYWAILLE 4920 AYWAILLE
Divers
Numéro de rencontre
441152
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Moïse BUNZIGIYE BYUMA | ||
Zakaria MOUADEB MERABET | #20 | |
Mike Ahuka MUAMBA | #21 | |
Hugo BELLAIRE | #22 | |
Guillaume DOSOGNE | #24 | |
Julien RODRIGUEZ AGUILERA | #25 | |
Gabriel HANQUET | #27 | |
Alexandre ATTISANO | #29 | |
Sidik Junior PINDRA | #30 | |
Staff | ||
Renaud LECLERCQS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 12:30:00 24 mars 2024 | U18 | 53 - 62 | RBC 4A AYWAILLE | Champ. Maxi-basket |
2023-12-09 13:00:00 09 déc. 2023 | RBC 4A AYWAILLE | 73 - 42 | U18 | Champ. Maxi-basket |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Moïse BUNZIGIYE BYUMA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zakaria MOUADEB MERABET | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mike Ahuka MUAMBA | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo BELLAIRE | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume DOSOGNE | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien RODRIGUEZ AGUILERA | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel HANQUET | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre ATTISANO | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sidik Junior PINDRA | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Renaud LECLERCQS | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|