Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Lieu
Ecole fondamentale communale Troque Rue De La Basse-Marihaye 350 4100 SERAING
Divers
Numéro de rencontre
441244
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Moïse BUNZIGIYE BYUMA | |
|
Mike Ahuka MUAMBA | #21 |
|
|
Mathias PIETTE | #23 |
|
Guillaume DOSOGNE | #24 |
|
|
Julien RODRIGUEZ AGUILERA | #25 |
|
Alexandre COOSEMANS | #26 |
|
Gabriel HANQUET | #27 |
|
|
Loris FOLIE | #28 |
|
|
Alexandre ATTISANO | #29 |
|
|
Sidik Junior PINDRA | #30 |
|
|
Hugo DUQUESNOY | #31 |
| Staff | ||
|
|
Abdoul AMADOU | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 12:30:00 dim. 11 févr. 2024 |
U18
|
79 - 38 |
MAILLEUX COMBLAIN BC
|
Champ. Maxi-basket |
| 2023-09-23 12:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
MAILLEUX COMBLAIN BC
|
39 - 77 |
U18
|
Champ. Maxi-basket |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Moïse BUNZIGIYE BYUMA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mike Ahuka MUAMBA | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mathias PIETTE | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Guillaume DOSOGNE | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Julien RODRIGUEZ AGUILERA | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alexandre COOSEMANS | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Gabriel HANQUET | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Loris FOLIE | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexandre ATTISANO | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Sidik Junior PINDRA | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Hugo DUQUESNOY | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Abdoul AMADOU | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||