Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Lieu
Ecole fondamentale communale Troque Rue De La Basse-Marihaye 350 4100 SERAING
Divers
Numéro de rencontre
441054
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Abdoul AMADOU | ||
Sidik Junior PINDRA | ||
Zakaria MOUADEB MERABET | #20 | |
Mike Ahuka MUAMBA | #21 | |
Hugo BELLAIRE | #22 | |
Mathias PIETTE | #23 | |
Guillaume DOSOGNE | #24 | |
Julien RODRIGUEZ AGUILERA | #25 | |
Alexandre COOSEMANS | #26 | |
Gabriel HANQUET | #27 | |
Loris FOLIE | #28 | |
Alexandre ATTISANO | #29 | |
Hugo DUQUESNOY | #31 | |
Staffs | ||
Abdoul AMADOU | ||
David TROST | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 13:00:00 04 févr. 2024 | BC DISON-ANDRIMONT | 34 - 52 | U18 | Champ. Maxi-basket |
2023-10-01 12:30:00 01 oct. 2023 | U18 | 73 - 39 | BC DISON-ANDRIMONT | Champ. Maxi-basket |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Abdoul AMADOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sidik Junior PINDRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zakaria MOUADEB MERABET | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mike Ahuka MUAMBA | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo BELLAIRE | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathias PIETTE | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume DOSOGNE | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien RODRIGUEZ AGUILERA | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre COOSEMANS | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel HANQUET | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loris FOLIE | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre ATTISANO | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo DUQUESNOY | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Abdoul AMADOU | ||||||||
David TROST | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|