Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Rue Pire Pierre 30 B 4987 ANDRIMONT 4987 ANDRIMONT
Divers
Numéro de rencontre
441232
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mike Ahuka MUAMBA | #21 |
|
|
Mathias PIETTE | #23 |
|
Guillaume DOSOGNE | #24 |
|
|
Julien RODRIGUEZ AGUILERA | #25 |
|
Alexandre COOSEMANS | #26 |
|
Gabriel HANQUET | #27 |
|
|
Alexandre ATTISANO | #29 |
|
|
Sidik Junior PINDRA | #30 |
|
|
Hugo DUQUESNOY | #31 |
| Staff | ||
|
|
Abdoul AMADOU | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 13:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
BC DISON-ANDRIMONT
|
34 - 52 |
U18
U18
|
Champ.
Maxi-basket
|
| 2023-10-01 12:30:00 dim. 01 oct. 2023 |
U18
|
73 - 39 |
BC DISON-ANDRIMONT
BC DISON-ANDRIMONT
|
Champ.
Maxi-basket
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mike Ahuka MUAMBA | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mathias PIETTE | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Guillaume DOSOGNE | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Julien RODRIGUEZ AGUILERA | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alexandre COOSEMANS | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Gabriel HANQUET | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Alexandre ATTISANO | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Sidik Junior PINDRA | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Hugo DUQUESNOY | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Abdoul AMADOU | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||